產(chǎn)品信息
產(chǎn)品參數(shù)
類型 | SKG-4型 | SKG-8型 | SKG-12型 | SKG-16型 |
---|---|---|---|---|
生產(chǎn)能力(瓶/小時(shí)) | 2000-3200 | 4000-6500 | 6000-10000 | 8000-13000 |
功率(千瓦) | 3.8 | 6 | 9 | 11 |
耗氣量(立方米/分) | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.2 |
重力(公斤) | 700 | 900 | 1200 | 1500 |
外形尺寸(毫米) | 3300*550*2200 | 3800*700*2200 | 4000*900*2200 | 4200*1100*2200 |
制品圖片